| •¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | |
| ÅŠñ‰w | –¼“S–Lìü@ˆî‰×Œû | |
| ŠÔŽæ‚è ƒ^ƒCƒv |
1‚q{ƒƒtƒg | |
| ’À‘ÝðŒ | ’À—¿ | 42,000‰~ |
| •~‹à2ƒ–ŒŽ@—ç‹à1ƒ–ŒŽ | ||
| •¨Œ ŠÝ’n |
–LìŽs’†ð’¬ | ||||
| Œð’Ê | –¼“S–Lìü@ˆî‰×Œû‰w | ||||
| “k•à@–ñ7•ª | |||||
| Œš•¨ | •¨Œ–¼ | ƒR-ƒ|136 | |||
| \‘¢“™ | S‘¢/2ŠKŒš | ||||
| Žg—p•”•ª–ÊÏ | –ñ19.80‡u | ||||
| ’z”NŒŽ | •½¬13”N | ||||
| ‹¤‰v”ï | 1,000‰~ | ||||
| ’“ŽÔê | 3,500‰~i—×’n•ÊŒ_–ñj | ||||
| ˆø“n‚µ“ú | ‘¦ | ||||
| –{‘ÌÝ”õ | “d‹CEƒKƒX | ||||
| ŠeŒËÝ”õ | ’dž‚«EƒGƒAƒRƒ“ETVƒzƒ“E—â‘ ŒÉ | ||||
| ”õl | |||||
![]() |
![]() |
![]() |